Прайс-лист Корпорация ВАТРА
СкачатьАртикул | Наименование | Направление | Цена | |
---|---|---|---|---|
НТ00519863 | ЖО03В-70-41 Прожектор | 660 | 8 191,20 ₽ | |
НТ00519864 | ЖО03В-70-51 Прожектор | 660 | 8 173,20 ₽ | |
НТ00519866 | ЖО03В-100-01 Прожектор | 660 | 7 960,80 ₽ | |
НТ00519867 | ЖО03В-100-11 Прожектор | 660 | 7 932,00 ₽ | |
НТ00519868 | ЖО03В-100-41 Прожектор | 660 | 7 903,20 ₽ | |
НТ00519869 | ЖО03В-100-51 Прожектор | 660 | 8 329,20 ₽ | |
НТ00519871 | ЖО03В-150-01 Прожектор | 660 | 8 127,60 ₽ | |
НТ00519872 | ЖО03В-150-11 Прожектор | 660 | 8 094,00 ₽ | |
НТ00519873 | ЖО03В-150-41 Прожектор | 660 | 8 511,60 ₽ | |
НТ00519874 | ЖО03В-150-51 Прожектор | 660 | 8 496,00 ₽ | |
НТ00519875 | ЖО03В-150-61 Прожектор | 660 | 8 688,00 ₽ | |
НТ00519876 | ЖО03В-150-71 Прожектор | 660 | 8 840,40 ₽ | |
НТ00519878 | ЖО03В-250-01 Прожектор | 660 | 8 547,60 ₽ | |
НТ00519879 | ЖО03В-250-11 Прожектор | 660 | 8 535,60 ₽ | |
НТ00519881 | ЖО03В-400-01 Прожектор | 660 | 10 470,00 ₽ | |
НТ00519882 | ЖО03В-400-11 Прожектор | 660 | 10 459,20 ₽ | |
НТ00519886 | ЖО04В-250-41 Прожектор | 660 | 36 018,00 ₽ | |
НТ00519887 | ЖО04В-250-61 Прожектор | 660 | 23 317,20 ₽ | |
НТ00519889 | ЖО04В-400-41 Прожектор | 660 | 36 457,20 ₽ | |
НТ00519890 | ЖО04В-400-61 Прожектор | 660 | 24 604,80 ₽ | |
НТ00519892 | ЖО04В-1000-11 Прожектор | 660 | 29 580,00 ₽ | |
НТ00519893 | ЖО04В-1000-21 Прожектор | 660 | 29 559,60 ₽ | |
НТ00519894 | ЖО04В-1000-71 Прожектор | 660 | 41 340,00 ₽ | |
НТ00519895 | ЖО04В-1000-81 Прожектор | 660 | 41 319,60 ₽ | |
НТ00519899 | ЖО05В-70-21 Прожектор | 660 | 8 238,00 ₽ | |
НТ00519900 | ЖО05В-70-31 Прожектор | 660 | 8 238,00 ₽ | |
НТ00519902 | ЖО05В-100-31 Прожектор | 660 | 8 368,80 ₽ | |
НТ00519904 | ЖО05В-150-31 Прожектор | 660 | 8 535,60 ₽ | |
НТ00519907 | ЖО05У-600-01 Прожектор | 660 | 15 819,60 ₽ | |
НТ00519908 | ЖО05У-600-02 Прожектор | 660 | 15 848,40 ₽ | |
НТ00519910 | ЖО05У-1000-01 Прожектор | 660 | 17 007,60 ₽ | |
НТ00519911 | ЖО05У-1000-02 Прожектор | 660 | 17 030,40 ₽ | |
НТ00519915 | ЖО06В-600-21 Прожектор | 660 | 26 538,00 ₽ | |
НТ00519916 | ЖО06В-600-22 Прожектор | 660 | 26 538,00 ₽ | |
НТ00519917 | ЖО06В-600-31 Прожектор | 660 | 27 466,80 ₽ | |
НТ00519918 | ЖО06В-600-32 Прожектор | 660 | 27 466,80 ₽ | |
НТ00519920 | ЖО06В-1000-20 Прожектор | 660 | 35 283,60 ₽ | |
НТ00519921 | ЖО06В-1000-30 Прожектор | 660 | 36 144,00 ₽ | |
НТ00519925 | ЖО07В-250-01 Прожектор | 660 | 15 956,40 ₽ | |
НТ00519926 | ЖО07В-250-11 Прожектор | 660 | 15 921,60 ₽ | |
НТ00519927 | ЖО07В-250-31 Прожектор | 660 | 15 885,60 ₽ | |
НТ00519928 | ЖО07В-250-41 Прожектор | 660 | 16 483,20 ₽ | |
НТ00519929 | ЖО07В-250-51 Прожектор | 660 | 16 447,20 ₽ | |
НТ00519931 | ЖО07В-400-01 Прожектор | 660 | 17 187,60 ₽ | |
НТ00519932 | ЖО07В-400-11 Прожектор | 660 | 17 174,40 ₽ | |
НТ00519933 | ЖО07В-400-31 Прожектор | 660 | 17 731,20 ₽ | |
НТ00519934 | ЖО07В-400-41 Прожектор | 660 | 17 644,80 ₽ | |
НТ00519935 | ЖО07В-400-51 Прожектор | 660 | 17 917,20 ₽ | |
НТ00519937 | ЖО07В-600-01 Прожектор | 660 | 17 848,80 ₽ | |
НТ00519941 | ЖО08В-250-01 Прожектор | 660 | 21 585,60 ₽ | |
НТ00519942 | ЖО08В-250-11 Прожектор | 660 | 20 419,20 ₽ | |
НТ00519944 | ЖО08В-400-01 Прожектор | 660 | 22 952,40 ₽ | |
НТ00519945 | ЖО08В-400-11 Прожектор | 660 | 21 777,60 ₽ | |
НТ00519947 | ЖО08В-600-01 Прожектор | 660 | 26 613,60 ₽ | |
НТ00519948 | ЖО08В-600-11 Прожектор | 660 | 25 440,00 ₽ | |
НТ00519954 | ЖО17В2Ех-100-31 Прожектор | 660 | 15 908,40 ₽ | |
НТ00519956 | ЖО17В2Ех-150-21 Прожектор | 660 | 15 885,60 ₽ | |
НТ00519957 | ЖО17В2Ех-150-31 Прожектор | 660 | 16 346,40 ₽ | |
НТ00519959 | ЖО17В2Ех-250-21 Прожектор | 660 | 16 057,20 ₽ | |
НТ00519960 | ЖО17В2Ех-250-31 Прожектор | 660 | 16 590,00 ₽ | |
НТ00519962 | ЖО17В2Ех-400-31 Прожектор | 660 | 17 427,60 ₽ | |
НТ00519966 | ЖО19В-1000-01 Прожектор | 660 | 32 310,00 ₽ | |
НТ00519967 | ЖО19В-1000-11 Прожектор | 660 | 32 287,20 ₽ | |
НТ00519971 | ЖО65У-1000-41 Прожектор | 660 | 35 491,20 ₽ | |
НТ00519972 | ЖО65У-1000-51 Прожектор | 660 | 35 466,00 ₽ | |
НТ00519976 | ЖО66У-400-41 Прожектор | 660 | 14 367,60 ₽ | |
НТ00519977 | ЖО66У-400-51 Прожектор | 660 | 14 397,60 ₽ | |
НТ00519979 | ЖО66У-600-41 Прожектор | 660 | 15 366,00 ₽ | |
НТ00519980 | ЖО66У-600-51 Прожектор | 660 | 15 380,40 ₽ | |
НТ00519985 | ИО03В-1000-01 Прожектор | 660 | 11 685,60 ₽ | |
НТ00519989 | ИО07В-1500-01 Прожектор | 660 | 12 292,80 ₽ | |
НТ00519992 | ИСП04-1000 Прожектор | 660 | 7 219,20 ₽ | |
НТ00519995 | МІ Фотон-М Прожектор | 660 | 8 650,80 ₽ | |
НТ00520000 | НО01В-500-23 Прожектор | 660 | 16 154,40 ₽ | |
НТ00520004 | НО16В-500-20 Прожектор | 660 | 16 143,60 ₽ | |
НТ00520005 | НО16В-500-30 Прожектор | 660 | 17 745,60 ₽ | |
НТ00520010 | РО01В-250-21 Прожектор | 660 | 6 600,00 ₽ | |
НТ00520011 | РО01В-250-41 Прожектор | 660 | 6 600,00 ₽ | |
НТ00520015 | РО02В-250-01 Прожектор | 660 | 6 032,40 ₽ | |
НТ00520016 | РО02В-250-41 Прожектор | 660 | 6 032,40 ₽ | |
НТ00520020 | РО03В-80-01 Прожектор | 660 | 7 242,00 ₽ | |
НТ00520021 | РО03В-80-11 Прожектор | 660 | 7 299,60 ₽ | |
НТ00520022 | РО03В-80-41 Прожектор | 660 | 7 356,00 ₽ | |
НТ00520023 | РО03В-80-51 Прожектор | 660 | 7 412,40 ₽ | |
НТ00520025 | РО03В-125-01 Прожектор | 660 | 7 611,60 ₽ | |
НТ00520026 | РО03В-125-11 Прожектор | 660 | 7 702,80 ₽ | |
НТ00520027 | РО03В-125-41 Прожектор | 660 | 7 794,00 ₽ | |
НТ00520028 | РО03В-125-51 Прожектор | 660 | 7 885,20 ₽ | |
НТ00520032 | РО05В-80-21 Прожектор | 660 | 7 976,40 ₽ | |
НТ00520033 | РО05В-80-31 Прожектор | 660 | 8 067,60 ₽ | |
НТ00520035 | РО05В-125-21 Прожектор | 660 | 8 158,80 ₽ | |
НТ00520036 | РО05В-125-31 Прожектор | 660 | 7 651,20 ₽ | |
НТ00520040 | РО07В-250-01 Прожектор | 660 | 15 000,00 ₽ | |
НТ00520041 | РО07В-250-11 Прожектор | 660 | 15 681,60 ₽ | |
НТ00520042 | РО07В-250-31 Прожектор | 660 | 16 363,20 ₽ | |
НТ00520046 | РО08В-250-01 Прожектор | 660 | 19 963,20 ₽ | |
НТ00520047 | РО08В-250-11 Прожектор | 660 | 19 963,20 ₽ |
О компании Корпорация ВАТРА
Корпорация ВАТРА (Украина) – светотехническое производственное предприятие, занимающееся проектированием, конструированием и изготовлением осветительных приборов.
-
ТРАДИЦИИ
Компания ведет свою, вот уже более чем пятидесятилетнюю, историю от основанного в 1957 году Тернопольского завода Электроарматура -
ОПЫТ
Предприятие владеет собственным научно-техническим потенциалом, который может выполнять на высоком уровне разработку, подготовку производства и освоения новой техники. -
МАСШТАБНОСТЬ
В настоящее время предприятие является крупнейшим производителем светотехники на постсоветском пространстве. Свыше 60% своей продукции предприятие поставляет на экспорт.
Все товары Корпорация ВАТРА
Группа «Новые Технологии» предлагает продукцию завода Корпорация ВАТРА: светодиодные, взрывозащищенные, промышленные, уличные и офисные светильники .
ГК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
По вопросам продаж и поддержки обращайтесь г.
- (727)345-47-04
- (3955)60-70-56
- (8182)63-90-72
- (8512)99-46-04
- (3852)73-04-60
- (4722)40-23-64
- (4162)22-76-07
- (4832)59-03-52
- (423)249-28-31
- (8672)28-90-48
- (4922)49-43-18
- (844)278-03-48
- (8172)26-41-59
- (473)204-51-73
- (343)384-55-89
- (4932)77-34-06
- (3412)26-03-58
- (395)279-98-46
- (843)206-01-48
- (4012)72-03-81
- (4842)92-23-67
- (3842)65-04-62
- (8332)68-02-04
- (4966)23-41-49
- (4942)77-07-48
- (861)203-40-90
- (391)204-63-61
- (3522)50-90-47
- (4712)77-13-04
- (4742)52-20-81
- (3519)55-03-13
- (375)257-127-884
- (495)268-04-70
- (8152)59-64-93
- (8552)20-53-41
- (831)429-08-12
- (3843)20-46-81
- (383)227-86-73
- (3496)41-32-12
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
- (342)205-81-47
- (8142)55-98-37
- (8112)59-10-37
- (863)308-18-15
- (4912)46-61-64
- (846)206-03-16
- (812)309-46-40
- (8342)22-96-24
- (845)249-38-78
- (8692)22-31-93
- (3652)67-13-56
- (4812)29-41-54
- (862)225-72-31
- (8652)20-65-13
- (3462)77-98-35
- (8212)25-95-17
- (4752)50-40-97
- (998)71-205-18-59
- (4822)63-31-35
- (8482)63-91-07
- (3822)98-41-53
- (4872)33-79-87
- (3452)66-21-18
- (3012)59-97-51
- (8422)24-23-59
- (347)229-48-12
- (4212)92-98-04
- (8352)28-53-07
- (351)202-03-61
- (8202)49-02-64
- (3022)38-34-83
- (4112)23-90-97
- (4852)69-52-93